2019年五年一贯制“专转本”录取分数线 | ||||
序号 | 专业 | 录取分数 | ||
非定向 | 定向 | 政策录取 | ||
1 | 财务管理 | 245 | 245 | 245 |
2 | 工程管理 | 204 | 204 | 204 |
3 | 计算机科学与技术 | 203 | 203 | 203 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 227 | 227 | |
5 | 自动化 | 184 | 184 | 184 |
6 | 旅游管理 | 191 | 191 | |
7 | 材料科学与工程 | 129 | 129 |
上一篇:金陵科技学院2020年五年一贯制“专转本”录取分数线
下一篇:最后一页
咨询热线