| 专业 | 录取分数 | |||
| 非定向 | 定向 | 政策录取 | 退役士兵 | |
| 财务管理 | 253 | 253 | 108 | |
| 工程管理 | 197 | 197 | 197 | 108 |
| 计算机科学与技术 | 215 | 207 | 207 | 111 |
| 机械设计制造及其自动化 | 236 | 236 | 211 | |
| 自动化 | 157 | 157 | 157 | |
| 旅游管理 | 219 | |||
| 材料科学与工程 | 152 | 152 | ||
上一篇:金陵科技学院2021年五年一贯制“专转本”录取分数线
下一篇:金陵科技学院2019年五年一贯制“专转本”录取分数线
咨询热线